Плиты перекрытия Керамзитобетонные блоки Газобетонные блоки

Калькулятор плит перекрытия ПК

Цены действуют c 22.04.2024



Введите необходимое количество плит и нажмите на кнопу "Рассчитать" внизу страницы

наименование цена, руб. кол-во, шт. размер, мм вес/тн
длина ширина толщина

1 метр 1 ПК 16-10-8 7390 1580 990 220 0.52
2 ПК 16-12-8 7590 1580 1190 220 0.63
3 ПК 16-15-8 8790 1580 1490 220 0.82

4 ПК 17-10-8 7390 1680 990 220 0.55
5 ПК 17-12-8 7590 1680 1190 220 0.66
6 ПК 17-15-8 9290 1680 1490 220 0.87

7 ПК 18-10-8 7390 1780 990 220 0.58
8 ПК 18-12-8 7690 1780 1190 220 0.70
9 ПК 18-15-8 9690 1780 1490 220 0.92

10 ПК 19-10-8 7390 1880 990 220 0.61
11 ПК 19-12-8 7690 1880 1190 220 0.73
12 ПК 19-15-8 9790 1880 1490 220 0.96

2 метра 13 ПК 20-10-8 7390 1980 990 220 0.64
14 ПК 20-12-8 7690 1980 1190 220 0.77
15 ПК 20-15-8 9890 1980 1490 220 1.01

16 ПК 21-10-8 7390 2080 990 220 0.67
17 ПК 21-12-8 7690 2080 1190 220 0.80
18 ПК 21-15-8 9890 2080 1490 220 1.06

19 ПК 22-10-8 7390 2180 990 220 0.69
20 ПК 22-12-8 7690 2180 1190 220 0.84
21 ПК 22-15-8 9990 2180 1490 220 1.10

22 ПК 23-10-8 7390 2280 990 220 0.72
23 ПК 23-12-8 7890 2280 1190 220 0.87
24 ПК 23-15-8 9990 2280 1490 220 1.15

25 ПК 24-10-8 7490 2380 990 220 0.75
26 ПК 24-12-8 7890 2380 1190 220 0.91
27 ПК 24-15-8 10090 2380 1490 220 1.20

28 ПК 25-10-8 7490 2480 990 220 0.78
29 ПК 25-12-8 8190 2480 1190 220 0.94
30 ПК 25-15-8 10490 2480 1490 220 1.24

31 ПК 26-10-8 7490 2580 990 220 0.81
32 ПК 26-12-8 8290 2580 1190 220 0.98
33 ПК 26-15-8 10590 2580 1490 220 1.29

34 ПК 27-10-8 7490 2680 990 220 0.84
35 ПК 27-12-8 8290 2680 1190 220 1.01
36 ПК 27-15-8 10590 2680 1490 220 1.33

37 ПК 28-10-8 7590 2780 990 220 0.87
38 ПК 28-12-8 8390 2780 1190 220 1.05
39 ПК 28-15-8 10690 2780 1490 220 1.38

40 ПК 29-10-8 7890 2880 990 220 0.90
41 ПК 29-12-8 8790 2880 1190 220 1.08
42 ПК 29-15-8 11190 2880 1490 220 1.43

3 метра 43 ПК 30-10-8 8090 2980 990 220 0.93
44 ПК 30-12-8 9090 2980 1190 220 1.12
45 ПК 30-15-8 11690 2980 1490 220 1.47

46 ПК 31-10-8 8290 3080 990 220 0.95
47 ПК 31-12-8 9190 3080 1190 220 1.15
48 ПК 31-15-8 11790 3080 1490 220 1.52

49 ПК 32-10-8 8590 3180 990 220 0.98
50 ПК 32-12-8 9290 3180 1190 220 1.19
51 ПК 32-15-8 11890 3180 1490 220 1.57

52 ПК 33-10-8 8790 3280 990 220 1.01
53 ПК 33-12-8 11090 3280 1190 220 1.22
54 ПК 33-15-8 12890 3280 1490 220 1.61

55 ПК 34-10-8 9990 3380 990 220 1.04
56 ПК 34-12-8 11090 3380 1190 220 1.26
57 ПК 34-15-8 14490 3380 1490 220 1.66

58 ПК 35-10-8 10190 3480 990 220 1.07
59 ПК 35-12-8 11090 3480 1190 220 1.29
60 ПК 35-15-8 14690 3480 1490 220 1.71

61 ПК 36-10-8 10290 3580 990 220 1.10
62 ПК 36-12-8 11090 3580 1190 220 1.33
63 ПК 36-15-8 14890 3580 1490 220 1.75

64 ПК 37-10-8 10290 3680 990 220 1.13
65 ПК 37-12-8 11790 3680 1190 220 1.36
66 ПК 37-15-8 15590 3680 1490 220 1.80

67 ПК 38-10-8 10490 3780 990 220 1.16
68 ПК 38-12-8 11990 3780 1190 220 1.40
69 ПК 38-15-8 15690 3780 1490 220 1.84

70 ПК 39-10-8 10690 3880 990 220 1.18
71 ПК 39-12-8 12090 3880 1190 220 1.43
72 ПК 39-15-8 15990 3880 1490 220 1.89

4 метра 73 ПК 40-10-8 10990 3980 990 220 1.21
74 ПК 40-12-8 12390 3980 1190 220 1.47
75 ПК 40-15-8 16290 3980 1490 220 1.94

76 ПК 41-10-8 11490 4080 990 220 1.24
77 ПК 41-12-8 12590 4080 1190 220 1.50
78 ПК 41-15-8 16590 4080 1490 220 1.98

79 ПК 42-10-8 11990 4180 990 220 1.27
80 ПК 42-12-8 13190 4180 1190 220 1.54
81 ПК 42-15-8 16690 4180 1490 220 2.03

82 ПК 43-10-8 12890 4280 990 220 1.30
83 ПК 43-12-8 13690 4280 1190 220 1.57
84 ПК 43-15-8 18290 4280 1490 220 2.08

85 ПК 44-10-8 13490 4380 990 220 1.33
86 ПК 44-12-8 13790 4380 1190 220 1.61
87 ПК 44-15-8 18490 4380 1490 220 2.12

88 ПК 45-10-8 13690 4480 990 220 1.36
89 ПК 45-12-8 14490 4480 1190 220 1.64
90 ПК 45-15-8 18690 4480 1490 220 2.17

91 ПК 46-10-8 13790 4580 990 220 1.39
92 ПК 46-12-8 14590 4580 1190 220 1.68
93 ПК 46-15-8 18990 4580 1490 220 2.22

94 ПК 47-10-8 13890 4680 990 220 1.41
95 ПК 47-12-8 14690 4680 1190 220 1.71
96 ПК 47-15-8 19090 4680 1490 220 2.26

97 ПК 48-10-8 13890 4780 990 220 1.44
98 ПК 48-12-8 14690 4780 1190 220 1.74
99 ПК 48-15-8 19390 4780 1490 220 2.31

100 ПК 49-10-8 14190 4880 990 220 1.47
101 ПК 49-12-8 15090 4880 1190 220 1.78
102 ПК 49-15-8 20090 4880 1490 220 2.36

5 метров 103 ПК 50-10-8 14290 4980 990 220 1.50
104 ПК 50-12-8 15390 4980 1190 220 1.81
105 ПК 50-15-8 20290 4980 1490 220 2.40

106 ПК 51-10-8 14290 5080 990 220 1.53
107 ПК 51-12-8 15390 5080 1190 220 1.85
108 ПК 51-15-8 20290 5080 1490 220 2.45

109 ПК 52-10-8 14490 5180 990 220 1.56
110 ПК 52-12-8 15490 5180 1190 220 1.88
111 ПК 52-15-8 20690 5180 1490 220 2.49

112 ПК 53-10-8 14490 5280 990 220 1.59
113 ПК 53-12-8 15690 5280 1190 220 1.92
114 ПК 53-15-8 20890 5280 1490 220 2.54

115 ПК 54-10-8 14590 5380 990 220 1.62
116 ПК 54-12-8 16190 5380 1190 220 1.95
117 ПК 54-15-8 21090 5380 1490 220 2.59

118 ПК 55-10-8 14790 5480 990 220 1.65
119 ПК 55-12-8 16190 5480 1190 220 1.99
120 ПК 55-15-8 21390 5480 1490 220 2.63

121 ПК 56-10-8 14890 5580 990 220 1.67
122 ПК 56-12-8 16590 5580 1190 220 2.02
123 ПК 56-15-8 21590 5580 1490 220 2.68

124 ПК 57-10-8 14990 5680 990 220 1.70
125 ПК 57-12-8 16690 5680 1190 220 2.06
126 ПК 57-15-8 21990 5680 1490 220 2.73

127 ПК 58-10-8 15190 5780 990 220 1.73
128 ПК 58-12-8 17190 5780 1190 220 2.09
129 ПК 58-15-8 22390 5780 1490 220 2.77

130 ПК 59-10-8 15290 5880 990 220 1.76
131 ПК 59-12-8 17390 5880 1190 220 2.13
132 ПК 59-15-8 22590 5880 1490 220 2.82

6 метров 133 ПК 60-10-8 15390 5980 990 220 1.79
134 ПК 60-12-8 17490 5980 1190 220 2.16
135 ПК 60-15-8 22690 5980 1490 220 2.87

136 ПК 61-10-8 15690 6080 990 220 1.82
137 ПК 61-12-8 17990 6080 1190 220 2.20
138 ПК 61-15-8 22690 6080 1490 220 2.91

139 ПК 62-10-8 15790 6180 990 220 1.85
140 ПК 62-12-8 18190 6180 1190 220 2.23
141 ПК 62-15-8 22590 6180 1490 220 2.96

142 ПК 63-10-8 15790 6280 990 220 1.88
143 ПК 63-12-8 18590 6280 1190 220 2.27
144 ПК 63-15-8 23390 6280 1490 220 3.00

145 ПК 64-10-8 19290 6380 990 220 1.90
146 ПК 64-12-8 22490 6380 1190 220 2.30
147 ПК 64-15-8 24490 6380 1490 220 3.05

148 ПК 65-10-8 19290 6480 990 220 1.93
149 ПК 65-12-8 22590 6480 1190 220 2.34
150 ПК 65-15-8 24790 6480 1490 220 3.10

151 ПК 66-10-8 19590 6580 990 220 1.96
152 ПК 66-12-8 22790 6580 1190 220 2.37
153 ПК 66-15-8 24990 6580 1490 220 3.14

154 ПК 67-10-8 19690 6680 990 220 1.99
155 ПК 67-12-8 22790 6680 1190 220 2.41
156 ПК 67-15-8 24990 6680 1490 220 3.19

157 ПК 68-10-8 19690 6780 990 220 2.02
158 ПК 68-12-8 22990 6780 1190 220 2.44
159 ПК 68-15-8 25490 6780 1490 220 3.24

160 ПК 69-10-8 21090 6880 990 220 2.05
161 ПК 69-12-8 23990 6880 1190 220 2.48
162 ПК 69-15-8 26690 6880 1490 220 3.28

7 метров 163 ПК 70-10-8 21290 6980 990 220 2.08
164 ПК 70-12-8 24090 6980 1190 220 2.51
165 ПК 70-15-8 26990 6980 1490 220 3.33

166 ПК 71-10-8 21690 7080 990 220 2.11
167 ПК 71-12-8 24090 7080 1190 220 2.55
168 ПК 71-15-8 27090 7080 1490 220 3.38

169 ПК 72-10-8 21690 7180 990 220 2.14
170 ПК 72-12-8 24290 7180 1190 220 2.58
171 ПК 72-15-8 27290 7180 1490 220 3.42

172 ПК 73-10-8АтVта 28190 7280 990 220 2.16
173 ПК 73-12-8АтVта 32990 7280 1190 220 2.62
174 ПК 73-15-8АтVта 42890 7280 1490 220 3.47

175 ПК 74-10-8АтVта 28890 7380 990 220 2.19
176 ПК 74-12-8АтVта 33790 7380 1190 220 2.65
177 ПК 74-15-8АтVта 43390 7380 1490 220 3.51

178 ПК 75-10-8АтVта 29390 7480 990 220 2.22
179 ПК 75-12-8АтVта 34190 7480 1190 220 2.69
180 ПК 75-15-8АтVта 44390 7480 1490 220 3.56

181 ПК 76-10-8АтVта 30290 7580 990 220 2.25
182 ПК 76-12-8АтVта 34790 7580 1190 220 2.72
183 ПК 76-15-8АтVта 45290 7580 1490 220 3.61

184 ПК 77-10-8АтVта 30890 7680 990 220 2.28
185 ПК 77-12-8АтVта 35290 7680 1190 220 2.76
186 ПК 77-15-8АтVта 45890 7680 1490 220 3.65

187 ПК 78-10-8АтVта 31390 7780 990 220 2.31
188 ПК 78-12-8АтVта 35590 7780 1190 220 2.79
189 ПК 78-15-8АтVта 46590 7780 1490 220 3.70

190 ПК 79-10-8АтVта 31690 7880 990 220 2.34
191 ПК 79-12-8АтVта 35990 7880 1190 220 2.83
192 ПК 79-15-8АтVта 47190 7880 1490 220 3.75

8 метров 193 ПК 80-10-8АтVта 31990 7980 990 220 2.37
194 ПК 80-12-8АтVта 36590 7980 1190 220 2.86
195 ПК 80-15-8АтVта 47790 7980 1490 220 3.79

196 ПК 81-10-8АтVта 32490 8080 990 220 2.39
197 ПК 81-12-8АтVта 36990 8080 1190 220 2.89
198 ПК 81-15-8АтVта 48490 8080 1490 220 3.84

199 ПК 82-10-8АтVта 33090 8180 990 220 2.42
200 ПК 82-12-8АтVта 37290 8180 1190 220 2.93
201 ПК 82-15-8АтVта 49190 8180 1490 220 3.89

202 ПК 83-10-8АтVта 33390 8280 990 220 2.45
203 ПК 83-12-8АтVта 37690 8280 1190 220 2.96
204 ПК 83-15-8АтVта 49590 8280 1490 220 3.93

205 ПК 84-10-8АтVта 33690 8380 990 220 2.48
206 ПК 84-12-8АтVта 38090 8380 1190 220 3.00
207 ПК 84-15-8АтVта 49990 8380 1490 220 3.98

208 ПК 85-10-8АтVта 34090 8480 990 220 2.51
209 ПК 85-12-8АтVта 38590 8480 1190 220 3.03
210 ПК 85-15-8АтVта 50290 8480 1490 220 4.03

211 ПК 86-10-8АтVта 34390 8580 990 220 2.54
212 ПК 86-12-8АтVта 38890 8580 1190 220 3.07
213 ПК 86-15-8АтVта 50490 8580 1490 220 4.07

214 ПК 87-10-8АтVта 34590 8680 990 220 2.57
215 ПК 87-12-8АтVта 39490 8680 1190 220 3.10
216 ПК 87-15-8АтVта 50690 8680 1490 220 4.12

217 ПК 88-10-8АтVта 34790 8780 990 220 2.60
218 ПК 88-12-8АтVта 39990 8780 1190 220 3.14
219 ПК 88-15-8АтVта 51090 8780 1490 220 4.16

220 ПК 89-10-8АтVта 35190 8880 990 220 2.63
221 ПК 89-12-8АтVта 40390 8880 1190 220 3.17
222 ПК 89-15-8АтVта 51590 8880 1490 220 4.21

9 метров 223 ПК 90-10-8АтVта 35590 8980 990 220 2.65
224 ПК 90-12-8АтVта 40890 8980 1190 220 3.21
225 ПК 90-15-8АтVта 51790 8980 1490 220 4.26

Ориентировочная стоимость доставки по Москве и Московской области 20 тонного длинномера 26000 руб.